Specific Surface Area: 480 m2/g
Average Pore Size: 60 Å
Particle Size: 40-60 μm
pH: 6.3 – 7.2
Filled with ultra-pure silica (washed with acid and deionized water, narrow particle size range and precisely controlled water content)
Model Code | Specification | Sample Size | Max Pressure (bar/psi) | Flow Rate (ml/min) | Package | Unit Price (USD/Box) |
---|---|---|---|---|---|---|
PS.F.SILICA.0004 | Silica 50μm 60Å 4g | 4mg-0.4g | 24/350 | 10-50 | 1 pcs/box | $1.90 |
PS.F.SILICA.0012 | Silica 50μm 60Å 12g | 12mg-1.2g | 24/350 | 25-70 | 1 pcs/box | $2.90 |
PS.F.SILICA.0025 | Silica 50μm 60Å 25g | 25mg-2.5g | 24/350 | 25-70 | 1 pcs/box | $3.90 |
PS.F.SILICA.0040 | Silica 50μm 60Å 40g | 40mg-4.0g | 24/350 | 35-80 | 1 pcs/box | $3.90 |
PS.F.SILICA.0080 | Silica 50μm 60Å 80g | 80mg-8.0g | 24/350 | 45-105 | 1 pcs/box | $6.90 |
PS.F.SILICA.0120 | Silica 50μm 60Å 120g | 120mg-12g | 24/350 | 55-155 | 1 pcs/box | $9.90 |
PS.F.SILICA.0220 | Silica 50μm 60Å 220g | 220mg-22g | 13.8/200 | 75-225 | 1 pcs/box | $16.90 |
PS.F.SILICA.0330 | Silica 50μm 60Å 330g | 330mg-33g | 13.8/200 | 75-225 | 1 pcs/box | $20.90 |
PS.F.SILICA.0800 | Silica 50μm 60Å 800g | 800 mg–80g | 6.9/100 | 100–300 | 1 pcs/box | $140.90 |
PS.F.SILICA.1500 | Silica 50μm 60Å 1500g | 1.5g–150g | 6.9/100 | 100–300 | 1 pcs/box | $300.90 |
PS.F.SILICA.3000 | Silica 50μm 60Å 3000g | 3g–300g | 6.9/100 | 200–500 | 1 pcs/box | $404.90 |
PS.F.SILICA.5000 | Silica 50μm 60Å 5000g | 10g–500g | 6.9/100 | 200–500 | 1 pcs/box | $883.90 |
Reviews
There are no reviews yet.