PEEK Flangeless Fittings come with PEEK flangeless nut and ETFE ferrule for your convenience. Flangeless fittings are excellent replacements for flanged fittings, they are dependable, easy to use and easy to replace.
PEEK Super Flangeless Fittings eliminates loosening of fittings due to tubing twist and holds tight even through vibration and increase the reusability with the help of 316 SST sleeves.
Model | Thread | Tube OD | Max losing force | Max Pressure | Deformation | Material & Color | Price (USD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PS07B.28.P.YE016F | 1/4-28UNF | 1.6mm OD | 1.93 kgf | 6.73 Mpa | 0.79 | Peek Original + ETFE Yellow | 6.9 |
PS07B.28.P.YE020F | 1/4-28UNF | 2.0mm OD | 2.02 kgf | 6.87 Mpa | 0.85 | Peek Original + ETFE Yellow | 6.9 |
PS07B.28.P.YC025F | 1/4-28UNF | 2.5mm OD | 3.41 kgf | 4.70 Mpa | 0.8 | Peek Original + ETFE Yellow | 6.9 |
PS07B.28.P.YC030F | 1/4-28UNF | 3.0mm OD | 3.48 kgf | 3.71 Mpa | 0.8 | Peek Original + ETFE Yellow | 6.9 |
PS07B.28.P.YC032F | 1/4-28UNF | 3.2mm OD | 3.94 kgf | 5.33 Mpa | 0.72 | Peek Original + ETFE Yellow | 6.9 |
PS07B.M6.P.YE016F | M6 | 1.6mm OD | 2.39 kgf | 6.66 Mpa | 0.73 | Peek Original + ETFE Yellow | 6.9 |
PS07B.M6.P.YE020F | M6 | 2.0mm OD | 1.80 kgf | 7.14 Mpa | 0.73 | Peek Original + ETFE Yellow | 6.9 |
PS07B.M6.P.YC025F | M6 | 2.5mm OD | 3.34 kgf | 5.13 Mpa | 0.7 | Peek Original + ETFE Yellow | 6.9 |
PS07B.M6.P.YC030F | M6 | 3.0mm OD | 3.84 kgf | 3.72 Mpa | 0.82 | Peek Original + ETFE Yellow | 6.9 |
PS07B.M6.P.YC032F | M6 | 3.2mm OD | 4.14 kgf | 5.19 Mpa | 0.72 | Peek Original + ETFE Yellow | 6.9 |
Reviews
There are no reviews yet.